| Vorsorge / Gesetzliche Krankenversicherung / Krankenkasse bei Finanztip.de |
Die nachstehende Hitliste zeigt - nach Auswahl des Bundeslandes - immer aktuell welche Krankenkassen Beiträge ausschütten oder Zusatzbeiträge erheben oder dies im laufenden Jahr planen. So haben Sie immer Zugriff auf einen aktuellen Vergleich zu den Zusatzbeiträgen für die gesetzlichen Krankenkassen und offenen Betriebskrankenkassen. Der Artikel Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung beschreibt die Rechte (z.B. Sonderkündigungsrecht) bei einer Beitragserhöhung (z.B. Erhebung eines Zusatzbeitrages) und beschreibt auch die erhöhten Zusatzbeiträge ab 2011.
Filtern Sie die folgende Tabelle nach dem gewünschten Bundesland für die Übersicht, welche Krankenkasse aktuell einen Zusatzbeitrag plant oder erhebt und welche Krankenkasse eine Rückzahlung vorsieht. Die Hitliste der Krankenkasse ist wie folgt sortiert: Krankenkassen mit Rückzahlung stehen am Anfang und Krankenkassen mit gestaffeltem Zusatzbeitrag am Ende der Tabelle. Die Liste enthält alle gesetzlichen Krankenkassen und Betriebskrankenkassen, die von nicht betriebsangehörigen Familien wählbar sind. Aus diesem Grund erscheinen Kassen wie BKK Axel Springer, BKK Merck oder EON BKK nicht in der Liste, weil diese Krankenkassen nicht für "jedermann" offen stehen.
| Krankenkasse | Prämie/Zusatzbeitrag | ||
|---|---|---|---|
| BKK Wirtschaft & Finanzen | +72,00€ |
|
Infos anfordern |
| G&V BKK | +72,00€ |
|
|
| hkk | +60,00€ |
|
Infos anfordern |
| BKK A.T.U | +30,00€ |
|
|
| AOK Baden-Württemberg | 0,00€ | Infos anfordern | |
| Audi BKK | 0,00€ | Infos anfordern | |
| Barmer GEK | 0,00€ | Infos anfordern | |
| BIG direkt gesund | 0,00€ | Infos anfordern | |
| BKK ALP plus | 0,00€ | Infos anfordern | |
| BKK ESSANELLE | 0,00€ | Infos anfordern | |
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 0,00€ | Infos anfordern | |
| BKK Kassana | 0,00€ | Infos anfordern | |
| BKK Linde | 0,00€ | Infos anfordern | |
| BKK Melitta Plus | 0,00€ | Infos anfordern | |
| BKK Pfalz | 0,00€ | Infos anfordern | |
| BKK Scheufelen | 0,00€ | Infos anfordern | |
| BKK Technoform | 0,00€ | Infos anfordern | |
| BKK VBU | 0,00€ | Infos anfordern | |
| BKK VerbundPlus | 0,00€ | Infos anfordern | |
| BKK vor Ort | 0,00€ | Infos anfordern | |
| BKK ZF & Partner | 0,00€ | Infos anfordern | |
| Die Schwenninger Krankenkasse | 0,00€ | Infos anfordern | |
| energie-BKK | 0,00€ | Infos anfordern | |
| HypoVereinsbank BKK | 0,00€ | Infos anfordern | |
| IKK gesund plus | 0,00€ | Infos anfordern | |
| Knappschaft | 0,00€ | Infos anfordern | |
| mhplus BKK | 0,00€ | Infos anfordern | |
| Novitas BKK | 0,00€ | Infos anfordern | |
| Salus-BKK | 0,00€ | Infos anfordern | |
| SBK | 0,00€ | Infos anfordern | |
| SECURVITA Krankenkasse | 0,00€ | Infos anfordern | |
| Techniker Krankenkasse | 0,00€ | Infos anfordern | |
| Vaillant BKK | 0,00€ | Infos anfordern | |
| BAHN-BKK | 0,00€ | ||
| Bertelsmann BKK | 0,00€ | ||
| BKK Braun-Gillette | 0,00€ | ||
| BKK Demag Krauss-Maffei | 0,00€ | ||
| BKK der SIEMAG | 0,00€ | ||
| BKK Diakonie | 0,00€ | ||
| BKK firmus | 0,00€ | ||
| BKK Freudenberg | 0,00€ | ||
| BKK Herford Minden Ravensberg | 0,00€ | ||
| BKK IHV | 0,00€ | ||
| BKK MEDICUS | 0,00€ | ||
| BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | 0,00€ | ||
| BKK TUI | 0,00€ | ||
| BKK VICTORIA D.A.S. | 0,00€ | ||
| BKK Vital | 0,00€ | ||
| BKK24 | 0,00€ | ||
| BOSCH BKK | 0,00€ | ||
| Debeka BKK | 0,00€ | ||
| Die Continentale BKK | 0,00€ | ||
| ESSO BKK | 0,00€ | ||
| Heimat Krankenkasse | 0,00€ | ||
| HEK-Hanseatische Krankenkasse | 0,00€ | ||
| IKK classic | 0,00€ | ||
| pronova BKK | 0,00€ | ||
| R u V Betriebskrankenkasse | 0,00€ | ||
| SAINT-GOBAIN BKK | 0,00€ | ||
| Shell BKK/LIFE | 0,00€ | ||
| SKD BKK | 0,00€ | ||
| Vereinigte BKK | 0,00€ | ||
| WMF BKK | 0,00€ | ||
| BKK advita | -78,00€ |
|
|
| DAK-Gesundheit | -96,00€ |
|
Infos anfordern |
| Deutsche BKK | -96,00€ |
|
Infos anfordern |
| KKH-Allianz | -96,00€ |
|
|
| BKK Hoesch | -180,00€ |
|
|
|
|